產(chǎn)品別稱: 單相標(biāo)準(zhǔn)表 多功能標(biāo)準(zhǔn)表 標(biāo)準(zhǔn)表 單相標(biāo)準(zhǔn)裝置 單相標(biāo)準(zhǔn)儀 標(biāo)準(zhǔn)電能表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
1、采用標(biāo)準(zhǔn)3U機(jī)箱,可直接裝入機(jī)柜,外型美觀大方;
2、寬量程測(cè)量:電壓測(cè)量范圍(相電壓):1~288V 電流測(cè)量范圍: 1mA ~120A
3、基本測(cè)量: 電壓、電流、相位、頻率、有功、無(wú)功、功率因素、誤差等基本測(cè)量功能。
4、 基波功率測(cè)量:既可測(cè)全功率(包括基波和各次諧波的功率),也可只測(cè)基波功率。
5.諧波分析:可分析工頻電壓、電流的51次以下諧波。(根據(jù)用戶需要選配)
6、 數(shù)據(jù)和圖形顯示:可直觀顯示測(cè)量工作狀態(tài)和多種測(cè)量數(shù)據(jù)。可直觀顯示被測(cè)電壓、電流的波形,電壓、電流相位矢量圖、諧波分析波棒圖。(根據(jù)用戶需要選配)
7. 誤差校驗(yàn):一路脈沖輸入口,可校一路被校表的誤差。
8.一個(gè)脈沖輸出口,且脈沖常數(shù)可手動(dòng)設(shè)置。
功能項(xiàng) | 參數(shù) |
---|---|
基本電參數(shù)測(cè)量 | 有 |
單相測(cè)量 | 有 |
三相不平衡度測(cè)量 | 無(wú) |
穩(wěn)定度測(cè)量 | 無(wú) |
不對(duì)稱度測(cè)量 | 無(wú) |
需量測(cè)量 | 無(wú) |
磁感應(yīng)強(qiáng)度測(cè)量 | 無(wú) |
同名端壓降測(cè)量 | 無(wú) |
電能常數(shù)測(cè)量 | 有 |
基波功率測(cè)量 | 有 |
電能誤差校驗(yàn) | 有 |
脈沖輸入輸出 | 1入1出 |
諧波分析 | 2-51次諧波 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
電壓量限指標(biāo): | 準(zhǔn)確度:0.05RD%;量程:30V、60V、120V、240V四檔 |
電流量限指標(biāo) | 準(zhǔn)確度:0.05RD%; 量程100A、50A、25A、10A、5A、2.5A; |
有功功率 | 0.05RD% |
無(wú)功功率 | 0.1%RD |
頻率 | 45~70Hz;分辨率:0.0001Hz; 準(zhǔn)確度: ± 0.01Hz。 |
諧波電壓測(cè)量 | 測(cè)量諧波次數(shù):2~51次 諧波測(cè)量誤差:±10%RD±0.1% 失真度測(cè)量誤差:±10%RD±0.1% |
諧波電流測(cè)量 | 2~51次:諧波含量 ≤50% 時(shí);誤差:0.1% |
相位 | 0~359.999o(0~±180o); 分辨率: 0.001o; 準(zhǔn)確度: ±0.02o。 |
規(guī)格 | 482 × 380 × 132.6 mm; 重量7.0公斤。 |
資料下載